面积, 尺2 | 地板 | 以上的价格/尺2, $ | 运营成本, $ 车道montn/尺2 | 每月的价格,其中包括操作 | 运营成本 |
108 | 4 | 6 | 包括 | $ 681 | 根据要求 |
215 | 4 | 6 | 包括 | $ 1363 | 根据要求 |
323 | 4 | 6 | 包括 | $ 2045 | 根据要求 |
484 | 4 | 6 | 包括 | $ 3067 | 根据要求 |
592 | 4 | 6 | 包括 | $ 3749 | 根据要求 |
753 | 4 | 6 | 包括 | $ 4771 | 根据要求 |
969 | 4 | 6 | 包括 | $ 6135 | 根据要求 |
1421 | 12 | 3 | 包括 | $ 3788 | 根据要求 |
4650 | 11 | 3 | 包括 | $ 12400 | 根据要求 |
9429 | 11 | 3 | 包括 | $ 25144 | 根据要求 |
MENARA BINJAI
MENARA BINJAI, KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 50450