货币兑换: 1元 = 4.92130000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]曼谷 汇权区 | Belle Grand Rama 9公寓出租 2卧1卫68平方米 租金37,000泰铢/月
- [出租]曼谷 拉抛区 | 仓库&高端办公室出租 432平方米 租金48,000泰铢/月
- [出租]曼谷 巴吞旺区 | 28 Chidlom公寓出租 2卧3卫90平方米 租金98,000泰铢/月
- [出租]曼谷 乍都节区 | The Unique Ladprao 26公寓出租 2卧2卫40平方米 租金17,000泰铢/月
- [出租]曼谷 巴吞旺区 | The Nest Chula–Samyan公寓出租 28平方米 租金23,000泰铢/月
- [出租]北榄府 邦纳县 | Regent Home Bangna公寓出租 2卧2卫57平方米 租金25,000泰铢/月起
- [出租]曼谷 赛丽区 | 独栋住宅/家庭办公室出租 12间多功能房 390平方米 租金90,000泰铢/月 可注册公司
- [出租]曼谷 萨帕松区 | The Plant Estique Pattanakarn 38独栋住宅出租 3卧3卫145平方米 租金60,000泰铢/月
- [出租]曼谷 沙攀松区| Baan Klang Mueng THE EDITION Rama 9–Krungthep Kreetha联排别墅出租 4卧4卫218平方米 租金59,000泰铢/月 可养宠物
- [出租]曼谷 朗卡姆杭区 | Baan Klang Mueng Rama 9 (Motorway)联排别墅出售/出租 2卧3卫150平方米 租金36,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




