货币兑换: 1元 = 4.86680000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]曼谷 沙吞区 | 全新翻新5层商业楼出租 249平方米 租金27,000泰铢/月|售价6,000,000泰铢
- [出租]曼谷 邦披县 | Bangna-Trad Road Km.19仓库/厂房出租 5,000平方米 租金650,000泰铢/月
- [出租]北榄府 邦披县 | 仓库出租 600平方米 租金65,000泰铢/月
- [出租]曼谷 汇权区 | MRT Sutthisan附近4层Home Office出租 200多平方米 租金25,000泰铢/月,可办理公司注册
- [出租]曼谷 普拉威区 | Mantana 2 Onnut–Wongwaen独栋别墅出租 4卧3卫214.5平方米 租金75,000泰铢/月
- [出租]曼谷 拉差贴威区 | Wish Signature Midtown Siam公寓出租 1卧1卫35平方米 租金24,000泰铢/月
- [出租]曼谷 空讪区| Chapter Charoennakorn–Riverside公寓出租/出售 2卧2卫78.8平方米 租金69,000泰铢/月|售价18,200,000泰铢
- [出租]曼谷 空堤区 | S Condo Sukhumvit 50公寓出租 2卧2卫60平方米 租金28,000泰铢/月
- [出租]曼谷 汇权区 | New District R9公寓出租 2卧1卫34.96平方米 租金26,000泰铢/月
- [出租]曼谷 素攀布里区 | 办公室+仓库+展厅出租/出售 540平方米 租金150,000泰铢/月 售价4,000万泰铢
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




