货币兑换: 1元 = 4.88230000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]曼谷|Life Asoke Hype公寓出租|1卧1卫40平方米|25,000泰铢/月
- [出租]曼谷|The Sky Sukhumvit公寓出租,1卧一卫|30平方米|17,000泰铢/月
- [出租]曼谷|Nue Verse Krungthep Kreetha联排别墅出租,3卧4卫|202平方米|65,000泰铢/月,可养宠物
- [出租]曼谷|仓库/储物仓/仓储出租|330平方米|65,000泰铢/月
- [出租]曼谷|拉差达 The Diamond 公寓一楼办公室/商铺出租|60平方米|20,000泰铢/月,可注册公司
- [出租]曼谷 Rama 9 | Nue District R9 公寓出租,1卧1卫|26.97平方米|18,000泰铢/月
- [出租]曼谷 叻抛区 | The Landmark Ekkamai–Ram Inthra豪华联排别墅出售/出租 3卧224平方米 租金75,000泰铢/月|售价1,250万泰铢
- [出租]曼谷 邦纳区 | Centro Bangna独栋别墅出租 Corner Unit 303平方米 租金150,000泰铢/月
- [出租]曼谷 拉差贴威区| XT Phayathai公寓出租 1卧42平方米 租金26,500泰铢/月
- [出租]曼谷 沙吞区 | Suan Phlu Soi 6独栋别墅出租 5卧6卫 800平方米 租金189,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




