货币兑换: 1元 = 4.92890000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]曼谷 邦纳区 | The City Bangna豪华独栋别墅出租 ,5卧6卫,416平方米 租金229,000泰铢/月
- [出租]曼谷 班纳区| Passorn Bangna–Wongwaen独栋别墅出租 179平方米 租金65,000泰铢/月
- [出租]曼谷暖武里府 北革县 | Mantana Westgate独栋别墅出售/出租 ,4卧6卫,222平方米 租金90,000泰铢/月 售价11,900,000泰铢
- [出租]曼谷 瓦他那区 | Quarter31五层联排别墅出租/出售 ,4卧5卫,425平方米 租金280,000泰铢/月 售价79,000,000泰铢
- [出租]曼谷 汇权区 | NUE District R9公寓出租 2卧1卫35平方米 租金27,000泰铢/月
- [出租]曼谷暖武里府北革县 | Kanchanaphisek路仓库/工厂出租 300平方米 租金42,000泰铢/月,可办理公司注册
- [出租]曼谷 瓦他那区 | Quattro by Sansiri Thonglor公寓出租 2卧2卫81平方米 租金68,000泰铢/月
- [出租]曼谷 暖武里府赛诺伊县 | 仓库出租 250平方米 租金22,000泰铢/月
- [出租]曼谷 汇权区 | Forum Tower办公室出租 75平方米 租金38,000泰铢/月,可办理公司注册
- [出租]曼谷 萱銮区 | Siri Place Phatthanakan联排别墅出租 4卧3卫130平方米 租金38,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




