货币兑换: 1元 = 4.91230000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]春武里府 | Nong Bon Daeng新厂房出租 2,000平方米 租金260,000泰铢/月
- [出租]曼谷 巴吞他尼府| MMC工业园区厂房/仓库出租 968平方米 租金120,000泰铢/月
- [出租]曼谷 北榄府 | WH1仓库出租 17,600平方米 租金165泰铢/平方米/月(约2,904,000泰铢/月)
- [出租]曼谷 北榄府| The Centro Sukhumvit 113独栋别墅出租 4卧3卫240平方米 租金55,000泰铢/月
- [出租]曼谷 瓦他那区 | Fynn Sukhumvit 31公寓出租 1卧1卫36平方米 租金27,000泰铢/月
- [出租]夜功府 | 仓库/物流仓储出租 1,800–2,400平方米 租金170,000–180,000泰铢/月 紫色工业用地
- [出租]曼谷 披耶泰区 | Centric Ari Station公寓出租 1卧1卫28平方米 租金17,000泰铢/月
- [出租]曼谷 瓦他那区 | Noble State 39公寓出租 2卧2卫60平方米 租金63,000泰铢/月
- [出租]曼谷 披耶泰区| Savvi Phaholyothin 2公寓出租 2卧2卫51平方米 租金30,000泰铢/月
- [出租]曼谷 瓦他那区 | Chapter Thonglor 25公寓出租 2卧2卫58平方米 租金43,500泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




