货币兑换: 1元 = 5.00泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]曼谷 邦纳区 | Udom Suk 31 / Sukhumvit 103 Home Office/Warehouse出租 351平方米 租金120,000泰铢/月 可注册公司
- [出租]曼谷 邦纳区 | Udom Suk 31 / Sukhumvit 103 Home Office/Warehouse出租 351平方米 租金110,000泰铢/月 可注册公司
- [出租]曼谷 邦纳区 | Bangna-Trad Soi 13 Home Office/Warehouse出租 384平方米 租金118,000泰铢/月
- [出租]曼谷 邦纳区 | Bangna-Trad Soi 13 Home Office/Warehouse出租 288平方米 租金119,000泰铢/月
- [出租]曼谷 巴吞旺区 | CRC Tower(All Seasons Place)A级私人办公室出租 95–205平方米 租金1,350泰铢/平方米/月 可注册公司
- [出租]曼谷 龙仔厝府 Samut Sakhon仓库出租 110平方米 租金10,000泰铢/月
- [出租]曼谷 Bang Khun Thian | Dee Charoen 3 Rama 2新建仓库出租 250平方米 租金19,000泰铢/月
- [出租]曼谷 吞武里区 | The Key BTS Wutthakat公寓出租 70平方米 2卧2卫 租金25,000泰铢/月【中国业主】
- [出租]曼谷 廊曼区 | 新建仓库出租 672平方米 靠近高速公路 租金67,200泰铢/月
- [出租]曼谷 邦纳区 | CHAIYAPRUEK Bangna Km.15独栋别墅出租 310平方米 4卧4卫 租金150,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




