货币兑换: 1元 = 4.98720000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]曼谷 帕亚泰区 | Noble Around Ari公寓出租 1卧1卫35平方米 租金30,000泰铢/月
- [出租]曼谷 邦昆天区| Samut Sakhon仓库出租 400平方米 租金35,000泰铢/月
- [出租]曼谷 萱銮区 | Baan Green Town Phatthanakan 52五层联排别墅出售/出租 400平方米 售价1,680万泰铢 租金120,000泰铢/月
- [出租]曼谷 | Saransiri Ramkamhaeng现代农舍风独栋别墅出售/出租 184平方米 售价1,090万泰铢 租金70,000泰铢/月
- [出租]曼谷 邦纳区 | Delight Bangna–Srinakarin全新翻修独栋别墅出租 155平方米 租金45,000泰铢/月
- [出租]曼谷 萱銮区 | Shizen Phatthanakan 32转角联排别墅出租 210平方米 租金65,000泰铢/月
- [出租]曼谷 邦纳区 | Maldives Palm Bangna–Wongwaen双拼别墅出租 126平方米 租金26,000泰铢/月,可养小型宠物
- [出租]曼谷 邦纳区 | PLENO Sukhumvit–Bangna 3全新联排别墅出租 110平方米 租金40,000泰铢/月
- [出租]曼谷 邦凯区 | Phetkasem 63仓库/厂房出租 664平方米 租金45,000泰铢/月
- [出租]曼谷 邦纳区 | Regent Home Bangna公寓出租 1卧1卫28平方米 租金12,500泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




