货币兑换: 1元 = 4.90750000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]曼谷 沙吞区 | Knightsbridge Prime Sathorn公寓出租 2卧1卫58平方米 租金46,000泰铢/月
- [出租]曼谷 沙攀松区| Setthasiri Krungthepkreetha 2独栋别墅出租 4卧4卫273平方米 租金170,000泰铢/月
- [出租]曼谷 汇权区 | One9Five Rama 9公寓出租 1卧1卫28平方米 租金21,000泰铢/月
- [出租]北榄府 邦披县 | Chaiyapruek Bangna Km.15豪宅出租 3卧4卫248平方米 租金85,000泰铢/月 允许养宠物
- [出租]曼谷 空堤区| Ideo Q Sukhumvit 36公寓出租 2卧2卫64平方米 租金65,000泰铢/月
- [出租]曼谷 挽叻区| Ashton Silom公寓出租 2卧2卫72平方米 租金80,000泰铢/月
- [出租]北榄府 萨拉亚-邦伦地区 | EVERLAND FACTORY A-2200标准厂房出售/出租 2,200平方米 售价37,000,000泰铢 / 租金250,000泰铢/月
- [出租]曼谷 邦纳区 | The City Bangna 3独栋别墅出租 4卧5卫326平方米 租金150,000泰铢/月
- [出租]曼谷 旺通郎区 | PRIVATE LUXURY Ther Ladprao 93三层半联排别墅出租 3卧4卫223平方米 租金85,000泰铢/月 可注册公司
- [出租]曼谷 空堤区 | City Smart Sukhumvit 18公寓出租 3卧3卫125平方米 租金69,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




