货币兑换: 1元 = 4.90900000泰铢
2014-2015泰国住房市场交易量分析。
- [出租]曼谷 空堤区 | The Emporio Place Sukhumvit 24复式公寓出租 1卧2卫83平方米 租金55,000泰铢/月
- [出租]北榄府 邦披县 | Sivalee Bangna独栋别墅出售/出租 3卧3卫170平方米 售价7,800,000泰铢 / 租金39,500泰铢/月
- [出租]曼谷 拉差贴威区 | The Address Siam公寓出租 2卧2卫75平方米 租金35,000泰铢/月
- [出租]巴吞他尼府 暖銮县| Bang Khu Wat商业楼/食品工厂出售或出租 653.5平方米 售价10,900,000泰铢 / 租金80,000泰铢/月
- [出租]曼谷 巴吞旺区 | CRC Tower – All Seasons Place办公室出租 95平方米 租金1,350泰铢/平方米/月
- [出租]曼谷 瓦他那区 | Vittorio Sukhumvit 39公寓出售/出租 2卧3卫136.71平方米 售价55,000,000泰铢 / 租金180,000泰铢/月
- [出租]曼谷 披耶泰区 | Intamara 17三层联排别墅出租 4卧3卫190平方米 租金38,000泰铢/月
- [出租]北榄府 邦披县 | WHA Mega Logistics Center Theparak KM.21仓库出租 2,269平方米 租金165泰铢/平方米/月
- [出租]曼谷 挽甲必区 | 仓库/办公室出租 931平方米 租金158,270泰铢/月
- [出租]曼谷 瓦他那区 | Baan Klang Muang Classe Sukhumvit 77豪华联排别墅出租 2卧3卫214平方米 租金150,000泰铢/月
- 06-12 政府携手华为 明年培养10万「数位人才」
- 06-06 泰国工厂仓库业务迎来光明前景!商业红皮书报告揭示“为功能而建”新趋势
- 06-06 泰国太阳能电池市场蓬勃发展!企业家迎来拓展全球份额良机
- 06-06 泰国批准中泰铁路项目二期 总投资超3400亿泰铢
- 06-06 泰国电子商务市场预计将达到5.96万亿泰铢!
- 06-06 泰国房地产业界申请将外国人对公寓的所有权配额扩大至69%!




